De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 28 localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más importantes del municipio:
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN TOTAL MASCULINA | POBLACIÓN TOTAL FEMENINA |
| YOLOTEPEC | 2,144 | 1,006 | 1,138 |
| SANTIAGO DE ANAYA | 1,743 | 797 | 946 |
| PATRIA NUEVA | 1,380 | 670 | 710 |
| CERRITOS | 1,052 | 496 | 556 |
| HERMOSILLO MONTE NOBLE | 875 | 446 | 429 |
| MEZQUITAL EL | 723 | 358 | 365 |
| GUERRERO | 586 | 309 | 277 |
| BLANCA LA | 580 | 293 | 287 |
| GONZALEZ ORTEGA | 552 | 271 | 281 |
| XITZO | 508 | 252 | 256 |
| ZARAGOZA | 483 | 251 | 232 |
| PALMAR EL | 473 | 240 | 233 |
| GONZALEZ GONZALEZ | 458 | 218 | 240 |
| SITIO EL | 401 | 182 | 219 |
| JAGUEY | 343 | 165 | 178 |
Presidente Municipal
Síndico Procurador
8 Regidores
26 Delegados
4 Subdelegados
Distrito Electoral Federal: III
Distrito Local Electoral: XIV